Как купить толстовку BMW M на BMWER Shop

Мужская футболка

РазмерXSSMLXLXXLXXXL
Соответствует 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54
Ширина (А) 48 50 52 54 56 58 62
Длина (Б) 66 68 70 72 74 76 78
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1 1

 

Мужская футболка с рукавом

РазмерSMLXLXXLXXXL
Соответствует 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54
Ширина (А) 50 52 54 56 58 62
Длина (Б) 68 70 72 74 76 78
Рукав, см 61 62 63 64 66 68
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1

 

Футболка поло

РазмерSMLXLXXLXXXL
Соответствует 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54
Ширина (А), см 50 52 54 56 58 60
Длина (Б), см 68 70 72 74 76 78
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1

 

Мужская майка

РазмерSMLXLXXLXXXL
Соответствует 44 46 48 50 52 54
Ширина (А), см 43 45 47 49 51 52
Длина (Б), см 68 72 75 78 80 82
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1

 

Мужская борцовка

РазмерSMLXLXXLXXXL
Соответствует 44 46 48 50 52 54
Ширина (А), см 43 45 47 49 51 52
Длина (Б), см 68 72 75 78 80 82
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1

 

Женская футболка

РазмерXSSMLXLXXL
Соответствует 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54
Ширина (А) 38 40 42 44 46 50
Длина (Б) 55 56 58 60 62 64
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1

 

Женская футболка с длинным рукавом

РазмерXSSMLXLXXL
Соответствует 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54
Ширина (А) 38 40 42 44 46 50
Длина (Б) 55 56 58 60 62 64
Рукав, см 55 58 59 60 62 64
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1

 

Женская майка

РазмерXSSMLXLXXL
Соответствует 42-44 44 46 48 50 52
Ширина (А) 38 40 42 44 46 50
Длина (Б) 55 56 58 60 62 64
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1

 

Женская борцовка

РазмерXSSMLXLXXL
Соответствует 42-44 44 46 48 50 52
Ширина (А) 38 40 42 44 46 50
Длина (Б) 55 56 58 60 62 64
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1

 

Толстовка

РазмерSMLXLXXLXXXL
Соответствует 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56
Ширина (А) 50 52 54 56 58 60
Длина (Б) 68 70 72 74 76 78
Рукав, см 61 62 63 64 66 68

 

Футболка для беременных

РазмерSMLXLXXL
Ширина (А) 43 44 45 49 50
Длина (Б) 54 55 58 59 62
Длина (В) 65 66 67 69 70

 

Детская футболка

Размер 5XS 4XS 3XS 2XS XS
Российский размер 24-26 28-30 32-34 36-38 38-40
Возраст 3-4 года 5-6 лет 7-8 лет 9-10 лет 11-12 лет
Рост, см 98-104 110-116 128-140 146 152
Ширина (А), см 31 34 37 40 43
Длина (Б), см 45 48 51 54 57
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1

 

Трусы мужские

РазмерSML
Соответствует 46 50 52
Обхват (А), см* 98 112 120

* размер без учета натяжения резинки


 

Трусы женские

РазмерSML
Соответствует 44 46 48
Обхват (А), см* 92-96 96-100 100-104

* размер без учета натяжения резинки

Проверить статус заказа
Есть вопросы?